工場、事務所、資材置場等に適しています。
| 物件番号 | 000056 |
| 物件用途 | 売土地 |
| 再適用途 | 事業用地 |
| 登記面積 | 2551.4㎡ (771.79坪) |
| 実測面積 | |
| 価格 | 2,500万円 |
| 物件所在地 | 島田市金谷二軒屋1377-7 |
| 交通 | JR金谷駅 徒歩120分 |
| 地目 | 田 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 未線引き |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 茶畑 |
| 建築条件 | 無 |
| 引渡日 | 相談 |
| 国土法届出 | 不要 |
備 考
農地法5条、土地利用、開発許可、土砂災害警戒区域、盛土規制法

工場、事務所、資材置場等に適しています。
| 物件番号 | 000056 |
| 物件用途 | 売土地 |
| 再適用途 | 事業用地 |
| 登記面積 | 2551.4㎡ (771.79坪) |
| 実測面積 | |
| 価格 | 2,500万円 |
| 物件所在地 | 島田市金谷二軒屋1377-7 |
| 交通 | JR金谷駅 徒歩120分 |
| 地目 | 田 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 未線引き |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 茶畑 |
| 建築条件 | 無 |
| 引渡日 | 相談 |
| 国土法届出 | 不要 |
備 考
農地法5条、土地利用、開発許可、土砂災害警戒区域、盛土規制法


