物件番号 | 000046 |
物件用途 | 売土地 |
再適用途 | 住 宅 |
登記面積 | 257.47㎡ (77.88坪) |
実測面積 | |
価格 | 500万円 |
物件所在地 | |
交通 | 大井川鉄道 家山駅 徒歩19分 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域外 |
用途地域 | |
建蔽率 | % |
容積率 | % |
現況 | 更地 |
建築条件 | 無 |
引渡日 | 相談 |
国土法届出 | 不要 |
備 考
崖条例、土石流危険区域
物件番号 | 000046 |
物件用途 | 売土地 |
再適用途 | 住 宅 |
登記面積 | 257.47㎡ (77.88坪) |
実測面積 | |
価格 | 500万円 |
物件所在地 | |
交通 | 大井川鉄道 家山駅 徒歩19分 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域外 |
用途地域 | |
建蔽率 | % |
容積率 | % |
現況 | 更地 |
建築条件 | 無 |
引渡日 | 相談 |
国土法届出 | 不要 |
備 考
崖条例、土石流危険区域